日東科技的要約目前仍沒有明確的到期日,估計應該是7月中左右才會到期。紫光入主日東科技並不是通過買入原大股東的持股,而是由公司以較低價格配售新股予紫光,讓紫光成為大股東,然後再按殼股市價提出要約,收購原來股東的持股,那交易及要約完成後,股權分佈如何?
要約完成前的股權結構:
股權持有人 | 股數 | 百分比 |
紫光科技 (要約人) | 730,000,000 | 50.17% |
達廣(公眾股東,附注1) | 100,000,000 | 6.87% |
陳萍(公眾股東,附注1) | 100,000,000 | 6.87% |
Mind Seekers (原大股東) | 220,605,840 | 15.16% |
畢天富 (個人持股) | 45,746,000 | 3.14% |
原管理層 | 7,838,800 | 0.54% |
現有公眾股東 | 250,809,360 | 17.24% |
總共: | 1,455,000,000 | 100.00% |
要約結束後,情況一: 假設沒有獨立小股東接受要約 | ||
股權持有人 | 股數 | 百分比 |
紫光科技 (要約人) | 914,323,472 | 62.84% |
達廣 (公眾股東,附注1) | 100,000,000 | 6.87% |
陳萍 (公眾股東,附注1) | 100,000,000 | 6.87% |
Mind Seekers (原大股東) (附注2) | 44,121,168 | 3.03% |
畢天富 (個人持股) (附注2) | 45,746,000 | 3.14% |
現有公眾股東 | 250,809,360 | 17.24% |
總共: | 1,455,000,000 | 100.00% |
要約結束後,情況二: 假設50%獨立小股東持股接受要約 | ||
股權持有人 | 股數 | 百分比 |
紫光科技 (要約人) | 1,039,728,152 | 71.46% |
達廣(公眾股東,附注1) | 100,000,000 | 6.87% |
陳萍(公眾股東,附注1) | 100,000,000 | 6.87% |
Mind Seekers (原大股東) (附注2) | 44,121,168 | 3.03% |
畢天富 (個人持股) (附注2) | 45,746,000 | 3.14% |
現有公眾股東 | 125,404,680 | 8.62% |
總共: | 1,455,000,000 | 100.00% |
要約結束後,情況三: 假設70%獨立小股東持股接受要約 | |||
股權持有人 |
股數 | 百分比 | |
紫光科技 (要約人) | 1,089,890,024 | 74.91% | |
達廣 (公眾股東,附注1) | 100,000,000 | 6.87% | |
陳萍 (公眾股東,附注1) | 100,000,000 | 6.87% | |
Mind Seekers (原大股東) (附注2) | 44,121,168 | 3.03% | |
畢天富 (個人持股) (附注2) | 45,746,000 | 3.14% | |
現有公眾股東 | 75,242,808 | 5.17% | |
總共: | 1,455,000,000 | 100.00% |
要約結束後,情況四: 假設100%獨立小股東持股接受要約 | ||
股權持有人 | 股數 | 百分比 |
紫光科技 (要約人) | 1,165,132,832 | 80.08% |
達廣(公眾股東,附注1) | 100,000,000 | 6.87% |
陳萍 (公眾股東,附注1) | 100,000,000 | 6.87% |
Mind Seekers (原大股東) (附注2) | 44,121,168 | 3.03% |
畢天富 (個人持股) (附注2) | 45,746,000 | 3.14% |
現有公眾股東 | 0 | 0.00% |
總共: | 1,455,000,000 | 100.00% |
附注1:達廣及陳萍各自以每股0.4元認購了1億股份,這些持股將設有一年的禁售期。有理由相信該兩位人士是現大股東及原大股東的友好人士。
附注2:原大股東這些持股已承諾不接受要約,並且設有1年的禁售期。
我相信出現一及四的極端情況機會是零,不過要準確估計要約接納度也是非常困難,主要視乎未來兩星期市況及在要約結束前,股價會否受壓在1.7元以下而定。如果市況差,加上股價低於要約價,相信接受要約的小股東持股數目會大增。
對紫光而言,最理想的情況是70%的獨立小股東持股接受要約,則到時公眾持股量仍有25%,符合公眾持股要求,不需要停牌及配股;到時雖說公眾持股量有25%,但實際上扣除大股東友好人士持股及設禁售期的持股,則實際流通量只有7500萬股。
根據CCASS紀錄,目前已有超過1300萬股接受了要約。如果在要約結束前股價沒有出現炒作的話,我自己應該會將1/3持股接受要約,以降低風險。
公司已於日前宣佈將更改名稱「紫光科技(控股)有限公司」,以更好地反映公司新控股股東的承擔,有助於本集團實施計劃以進一步拓展其現有業務及進行技術升級,並為公司塑造一個更加貼切的企 業形象及身份。
想當年我們買入泰昇集團(00687),其中一個憧憬是在黑石入主後,應該會更改公司名稱,怎知等了兩年都沒有改名,反而再將泰昇的持股以高價出售套利,或者正正反映黑石當時入主也只是想投機獲利,並沒有長期發展的心態。這次紫光迅速將公司正名,希望是真心想將公司做大做強。
from 偉哥投資手札 http://ift.tt/29q0WJB
via IFTTT
沒有留言:
張貼留言